

XR 系列萬用表
? 自動量程切換
(僅適用于34XR-A、37XR-A以及38XR-A型號)
? 小/ 大值以及數據的保持功能
? 獨立的電池和保險絲門蓋
? 低電量提示
? 相對值,峰值,平均值以及數據的保持功能
(僅適用于37XR-A以及38XR-A型號)
除了30XR-A以外的所有型號具備以下功能:
? 模擬的條形圖
? 當表筆插入到錯誤的端口,有聲音報警
? 自動關機功能,可延長電池壽命
| 特征 | 30XR-A | 33XR-A | 34XR-A | 37XR-A | 38XR-A | 佳精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直流電壓 | 200.0 mV, 2.000 V, 20.00 V, 200.0 V, 500 V | 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 1000 V | 1.000 mV, 10.00 V, 100.0 V, 1000 V | ±(0.25 %讀數 + 5個字) | ||
| 交流電壓 | 200.0 mV, 2.000 V, 20.00 V, 200.0 V, 500 V | 400.0 mV, 4.000 V, 40.00 V, 400.0 V, 1000 V | 1.000 mV, 10.00 V, 100.0 V, 1000 V | ±(1.2 %讀數 + 10個字) | ||
| 直流電流 | 200.0 μA, 2.000 mA, 20.00 mA, 200.0 mA, 10 A | 400.0 μA, 4.000 mA, 40.00 mA, 300.0 mA, 10 A | 100.0 μA, 1.000 μA, 10.00 mA, 100.0 mA, 400.0 mA, 10.00 A | ±(0.25 %讀數 + 5個字) | ||
| 交流電流 | 200.0 μA, 2.000 mA, 20.00 mA, 200.0 mA, 10 A | 400.0 μA, 4.000 mA, 40.00 mA, 300.0 mA, 10 A | 100.0 μA, 1.000 μA, 10.00 mA, 100.0 mA, 400.0 mA, 10.00 A | ±(1.5 %讀數 + 10個字) | ||
| 電阻 | 200.0 Ω, 2.000 kΩ, 20.00 kΩ, 200.0 kΩ, 2.000 MΩ, 20.00 MΩ | 400.0 Ω, 40.00 kΩ, 4.000 MΩ | 400.0 Ω, 4.000 kΩ, 40.00 kΩ, 400.0 kΩ, 4.000 MΩ, 40.00 MΩ | 1000.0 Ω, 10.000 kΩ, 100.00 kΩ, 1000.0 kΩ, 10.00 MΩ 40.00 MΩ | ±(0.5 %讀數 + 8個字) | |
| 導通性 | ? | |||||
| 二極管 | ? | ±(1.5 %讀數 + 5個字) | ||||
| VolTectTM非接觸式電壓檢測 | ? | – | ||||
| 電容 | – | 4.000 nF, 40.00 nF, 400.0 μF, 4000 mF | 40.00 nF, 400.0 μF, 4.000 μF, 40.00 μF, 400.0 μF | ±(3.0%讀數 + 5個字) | ||
| 頻率 | – | 4.000 kHz, 40.00 kHz, 400,0 kHz, 1 MHz | 100.00 Hz, 1.0000 kHz, 10.000 kHz, 100.00 kHz, 1.0000 MHz, 10.000 MHz | ±(0.1%讀數+ 5個字) | ||
| 溫度 | – | 1000 °C (1832 °F) | – | 1300 °C (2372 °F) | ±(1.0 %讀數 + 3 °C) | |
| 占空比 | – | – | 0.0 % —90.0 % | 0.00 % —90.0 % | ||
| 邏輯測試 | – | ? | – | |||
| 電感 | – | 40 H | – | |||
| 毫瓦分貝 | – | -13 dBm — + 50 dBm | ||||
隨附配件: Magne-GripTM磁性懸掛件,用戶手冊,K型熱電偶(僅適用于33XR-A,34XR-A以及38XR-A型號),電池(安裝在內),表筆。